更新時間:2024-07-16
JYF直聯(lián)式不銹鋼離心泵適用于抽送清水或腐蝕性和有衛(wèi)生要求及有一定粘度的液體,廣泛應(yīng)用于環(huán)保、電鍍、漂染、污水處理、水處理、食品、飲料、醫(yī)藥、化妝皮毛、造紙、化工和精細(xì)化工等行業(yè)及空調(diào)、超聲波清洗機(jī)等設(shè)備配套。
一、產(chǎn)品介紹:
JYF直聯(lián)式不銹鋼離心泵適用于抽送清水或腐蝕性和有衛(wèi)生要求及有一定粘度的液體,廣泛應(yīng)用于環(huán)保、電鍍、漂染、污水處理、水處理、食品、飲料、醫(yī)藥、化妝皮毛、造紙、化工和精細(xì)化工等行業(yè)及空調(diào)、超聲波清洗機(jī)等設(shè)備配套。
二、產(chǎn)品特點:
葉輪根據(jù)性能參數(shù)大多采用閉式結(jié)構(gòu)形式,少數(shù)小流量泵則采用半開始葉輪,效率高,過流能力強(qiáng),不易堵塞;采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,不易泄漏;耐腐蝕性能可靠;結(jié)構(gòu)簡單緊湊,體積小,重量輕,安裝、使用、維修十分方便;臥式結(jié)構(gòu),運(yùn)行平穩(wěn),振動、噪音低,使用壽命長。
三、離心泵具體參數(shù)表:
1、直連式離心泵具體參數(shù)表:
型號 | 電壓(v) | 功率(kw) | 葉輪型式 | 流量Q (m3/h) | 揚(yáng)程H (m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 進(jìn)水口徑(mm) | 出水口徑(mm) |
20JYF-8 | 380 | 0.12 | 閉式 | 0.9 1.5 1.8 | 9 8 6.6 | 2800 | 30 35 32 | 3 | 20 | 15 |
20JYF-8D | 220 | 0.18 | ||||||||
25JYF-8 25JYF-8D | 220 380 | 0.25 | 半開式 | 2.5 4 7.5 | 10 8 3 | 2800 | 38 45 30 | 3 | 25 | 20 |
40JYF-13 40JYF-13D | 220 380 | 0.55 | 半開式 | 4 6 13 | 15 13 5 | 2800 | 40 46 35 | 3.5 | 40 | 25 |
40JYF-13A 40JYF-13DA | 220 380 | 0.75 | 半開式 | 4 6 13 | 15 13 5 | 2800 | 40 46 35 | 3.5 | 40 | 25 |
50JYF-18 50JYF-18D | 220 380 | 1.5 | 半開式 | 3.5 13 18 | 22 18 14 | 2850 | 45 52 48 | 3.5 | 50 | 40 |
50JYF-22 | 380 | 2.2 | 半開式 | 9.5 19 23 | 26 22 18 | 2850 | 50 55 53 | 3.5 | 50 | 40 |
50JYF-25 | 380 | 3 | 半開式 | 14 23 27.5 | 30 25 20 | 2950 | 52 58 54 | 3.5 | 50 | 40 |
50JFZ-28 | 380 | 2.2 | 閉式 | 7.8 13 16.9 | 33 28 23 | 2950 | 42 52 52 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 |
50JFZ-28A | 380 | 1.5 | 閉式 | 6.3 10.5 13.7 | 26 23 19 | 2950 | 42 51 52 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 |
50JFZ-38 | 380 | 4 | 閉式 | 9.6 16 21 | 44 38 33 | 2950 | 45 55 56 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 |
50JFZ-38A | 380 | 3 | 閉式 | 9 15 20 | 36 32 27 | 2950 | 45 54 55 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 |
65JFZ-32 | 380 | 5.5 | 閉式 | 15 25 32 | 36 32 27 | 2950 | 55 66 66 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 50 |
65JFZ-32A | 380 | 4 | 閉式 | 15 25 32 | 31 28 24 | 2950 | 53 64 65 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 50 |
65JFZ-50 | 380 | 7.5 | 閉式 | 15 25 30 | 53 50 47 | 2950 | 49 60 64 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 |
65JFZ-50A | 380 | 5.5 | 閉式 | 14 24 28 | 46.5 44 41 | 2950 | 49 60 61 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 |
65JFZ-50B | 380 | 4 | 閉式 | 12.5 21 24 | 37 35.3 33 | 2950 | 48 58 59 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 |
80JFZ-32 | 380 | 7.5 | 閉式 | 30 50 60 | 36 32 29 | 2950 | 61 73 72 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 |
80JFZ-32A | 380 | 5.5 | 閉式 | 28 47 56 | 31.4 28 25.3 | 2950 | 61 73 72 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 |
80JFZ-32B | 380 | 4 | 閉式 | 25 42 50 | 25 22 20 | 2950 | 60 72 71 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 |
100JFZ-20 | 380 | 7.5 | 閉式 | 54 90 108 | 24 20 16 | 2950 | 65 76 72 | 2.5 2.5 3.0 | 100 | 80 |
100JFZ-20A | 380 | 5.5 | 閉式 | 50 85 102 | 14 12.5 10 | 2950 | 60 70 65 | 2.5 2.5 3.0 | 100 | 80 |
100JFZ-32 | 380 | 15 | 閉式 | 60 100 120 | 36 32 28 | 2950 | 70 78 75 | 3.0 3.0 3.5 | 100 | 80 |
100JFZ-32A | 380 | 11 | 閉式 | 56 93.5 114 | 31.5 28 24.5 | 2950 | 69 77 74 | 3.0 3.0 3.5 | 100 | 80 |
125JFZ-32 | 380 | 22 | 閉式 | 96 160 192 | 37 32 27 | 2950 | 69 79 75 | 4.0 4.5 5.0 | 125 | 100 |
125JFZ-32A | 380 | 18.5 | 閉式 | 90 150 180 | 32 28 23 | 2950 | 67 77 73 | 4.0 4.5 5.0 | 125 | 100 |
125JFZ-32B | 380 | 15 | 閉式 | 84 140 168 | 25 22 19 | 2950 | 65 75 70 | 4.0 4.5 5.0 | 125 | 100 |
150JFZ-32 | 380 | 30 | 閉式 | 120 200 240 | 39 32 27.5 | 2950 | 66 80 81 | 4.0 4.5 5.0 | 150 | 125 |
150JFZ-32A | 380 | 22 | 閉式 | 105 180 215 | 33 26 23 | 2950 | 62 76 75 | 4.0 4.5 5.0 | 150 | 125 |
200JFZ-28 | 380 | 30 | 閉式 | 180 300 350 | 36 28 21 | 2950 | 72 80 72 | 4 5 6 | 200 | 150 |
2、托架式離心泵具體參數(shù)表:
型號 | 電壓(v) | 功率(kw) | 葉輪型式 | 流量Q (m3/h) | 揚(yáng)程H (m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 進(jìn)水口徑(mm) | 進(jìn)水口徑(mm) |
40JYFT-13 40JYFT-13D | 220 380 | 0.75 | 半開式 | 4 6 13 | 15 13 5 | 2800 | 40 46 35 | 3.5 | 40 | 25 |
50JYFT-18 50JYFT-18D | 220 380 | 1.5 | 半開式 | 3.5 13 18 | 22 18 14 | 2850 | 45 52 48 | 3.5 | 50 | 40 |
50JYFT-22 | 380 | 2.2 | 半開式 | 9.5 19 23 | 26 22 18 | 2850 | 50 55 53 | 3.5 | 50 | 40 |
50JYFT-25 | 380 | 3 | 半開式 | 14 23 27.5 | 30 25 20 | 2950 | 52 58 54 | 3.5 | 50 | 40 |
50JYFT-28 | 380 | 2.2 | 閉式 | 7.8 13 16.9 | 33 28 23 | 2950 | 42 52 52 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 |
50JYFT-28A | 380 | 1.5 | 閉式 | 6.3 10.5 13.7 | 26 23 19 | 2950 | 42 51 52 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 |
50JYFT-38 | 380 | 4 | 閉式 | 9.6 16 21 | 44 38 33 | 2950 | 45 55 56 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 |
50JYFT-38A | 380 | 3 | 閉式 | 9 15 20 | 36 32 27 | 2950 | 45 54 55 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 |
65JYFT-32 | 380 | 5.5 | 閉式 | 15 25 32 | 36 32 27 | 2950 | 55 66 66 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 50 |
65JYFT-32A | 380 | 4 | 閉式 | 15 25 32 | 31 28 24 | 2950 | 53 64 65 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 50 |
65JYFT-50 | 380 | 7.5 | 閉式 | 15 25 30 | 53 50 47 | 2950 | 49 60 64 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 |
65JYFT-50A | 380 | 5.5 | 閉式 | 14 24 28 | 46.5 44 41 | 2950 | 49 60 61 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 |
65JYFT-50B | 380 | 4 | 閉式 | 12.5 21 24 | 37 35.3 33 | 2950 | 48 58 59 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 |
80JYFT-32 | 380 | 7.5 | 閉式 | 30 50 60 | 36 32 29 | 2950 | 61 73 72 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 |
80JYFT-32 | 380 | 5.5 | 閉式 | 28 47 56 | 31.4 28 25.3 | 2950 | 61 73 72 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 |
80JYFT-32B | 380 | 4 | 閉式 | 25 42 50 | 25 22 20 | 2950 | 60 72 71 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 |
100JYFT-20 | 380 | 7.5 | 閉式 | 54 90 108 | 24 20 16 | 2950 | 65 76 72 | 2.5 2.5 3.0 | 100 | 80 |
100JYFT-20A | 380 | 5.5 | 閉式 | 50 85 102 | 14 12.5 10 | 2950 | 60 70 65 | 2.5 2.5 3.0 | 100 | 80 |
聲明:
1、以上信息僅供參考之用,各項性能參數(shù)以實為準(zhǔn);
2、產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知。