更新時(shí)間:2024-07-15
冶金標(biāo)準(zhǔn)樣品是冶金分析的尺子和眼睛,沒有標(biāo)準(zhǔn)樣品就無法實(shí)現(xiàn)冶金定性和定量分析,就無法評價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量和特性量值,其社會效益是巨大的。僅以光譜分析取代濕法化學(xué)分析,節(jié)約化藥材料費(fèi),減低廢品率。每年即可節(jié)約價(jià)值上千萬元。
公司提供各種光譜標(biāo)樣,歡迎前來選購。
鑄鐵系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)樣品
鋼鐵系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)樣品
高溫合金系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)樣品
鐵合金系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)樣品
鋁合金系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)樣品
銅合金系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)樣品
鈦合金系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)樣品
鋅合金系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)樣品
鎂合金系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)樣品
其他有色合金標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)樣品
國外標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)樣品
國家液體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
地球化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
審查通過標(biāo)準(zhǔn)樣品
注:“*”為參考值
編號:GSB 04-1996-2006~GSB 04-2000-2006
A380鑄造鋁合金光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品有關(guān)定值數(shù)據(jù)
序號及特征量 | 元 素 | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Ti | Ni | Pb | Sn | ||
1# | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 6.86 | 0.221 | 4.36 | 0.012 | 0.602 | 3.14 | 0.023 | 0.599 | 0.031 | 0.037 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2# | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 7.66 | 0.676 | 3.85 | 0.047 | 0.462 | 2.47 | 0.077 | 0.465 | 0.113 | 0.129 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.04 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
3# | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 8.34 | 1.18 | 3.37 | 0.100 | 0.314 | 1.68 | 0.122 | 0.349 | 0.191 | 0.222 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.003 | 0.02 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
4# | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 9.21 | 1.73 | 2.99 | 0.141 | 0.176 | 1.20 | 0.185 | 0.193 | 0.271 | 0.322 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.002 | 0.003 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
5# | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 9.88 | 2.16 | 2.47 | 0.200 | 0.048 | 0.521 | 0.248 | 0.046 | 0.396 | 0.394 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 0.001 | 0.010 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
編號:GSB 04-2001-2006~GSB 04-2005-2006
ZLD108鋁合金光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品有關(guān)定值數(shù)據(jù)
序號及特征量 | 元 素 | |||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Pb | Sn | Ni | Ti | Cr | Co | RE* | ||
1# | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 9.96 | 0.267 | 2.50 | 1.40 | 0.967 | 1.12 | 0.157 | 0.100 | 0.352 | 0.018 | 0.256 | 0.043 | 0.12 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | — | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | |
2# | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 11.24 | 0.452 | 2.09 | 1.13 | 0.794 | 0.716 | 0.121 | 0.065 | 0.287 | 0.052 | 0.189 | 0.035 | 0.38 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | — | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | |
3# | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 11.96 | 0.672 | 1.59 | 0.820 | 0.586 | 0.346 | 0.083 | 0.015 | 0.189 | 0.087 | 0.098 | 0.023 | 0.63 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | — | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | |
4# | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 12.96 | 0.912 | 1.01 | 0.514 | 0.393 | 0.167 | 0.011 | 0.0074 | 0.103 | 0.160 | 0.045 | 0.014 | 0.87 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | — | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | |
5# | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 13.90 | 1.18 | 0.515 | 0.306 | 0.201 | 0.065 | 0.0089 | 0.0024 | 0.023 | 0.239 | 0.011 | 0.0030 | 1.10 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.0004 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.0001 | — | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — |
注:帶*者為推薦值。
編號:GSB 04-2012-2006
6000系鋁合金光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品有關(guān)定值數(shù)據(jù)
編號 | 項(xiàng)目 | 化 學(xué) 成 分 | ||||||||
Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Ti | Cr | Ni | ||
G601 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 0.109 | 0.587 | 0.306 | 0.189 | 0.414 | 0.0040 | 0.0020 | 0.176 | 0.0010 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.004 | — | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | |
G602 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 0.199 | 0.457 | 0.202 | 0.396 | 0.314 | 0.012 | 0.0065 | 0.107 | 0.0020 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.0001 | 0.003 | — | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | |
G603 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 0.390 | 0.358 | 0.050 | 0.589 | 0.053 | 0.058 | 0.085 | 0.054 | 0.0020 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | — | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | |
G604 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 0.586 | 0.265 | 0.101 | 0.871 | 0.207 | 0.048 | 0.034 | 0.031 | 0.0020 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.009 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | — | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | |
G605 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 0.785 | 0.155 | 0.020 | 1.23 | 0.105 | 0.071 | 0.053 | 0.011 | 0.0022 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | — | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | |
G606 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 1.05 | 0.090 | 0.0092 | 1.51 | 0.021 | 0.022 | 0.011 | 0.0052 | 0.0016 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.01 | 0.002 | 0.0002 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | — | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | |
注:1. 標(biāo)準(zhǔn)偏差為定值統(tǒng)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)偏差。 2. Ni元素分析結(jié)果為信息值,僅供參考。 |
編號:YSS007-2001
Al-Si光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品技術(shù)指標(biāo)
標(biāo)準(zhǔn)樣品序號 | 標(biāo)準(zhǔn)值及標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 成份定值結(jié)果,% | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Ni | Cr | Pb | Sn | ||
E2021 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 21.0 | 1.21 | 0.074 | 0.435 | 0.443 | 0.092 | 0.022 | 0.043 | 0.040 | 0.025 | 0.032 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.5 | 0.03 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | |
E2022 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 17.5 | 0.808 | 0.135 | 0.326 | 0.251 | 0.114 | 0.053 | 0.077 | 0.055 | 0.052 | 0.061 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.4 | 0.01 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | |
E2023 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 24.* | 0.79 | 0.24 | 0.215 | 0.180 | 0.21 | 0.082 | 0.137 | 0.096 | 0.095 | 0.084 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | - | 0.02 | 0.01 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | |
E2024 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 18.2 | 0.48 | 0.191 | 0.123 | 0.110 | 0.264 | 0.129 | 0.154 | 0.129 | 0.128 | 0.137 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.3 | 0.02 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | |
E2025 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 21* | 0.279 | 0.188 | 0.103 | 0.046 | 0.340 | 0.193 | 0.228 | 0.193 | 0.21 | 0.186 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | - | 0.009 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.007 |
注:帶“*”號者為參考值。
編號:YSS008-2001
Al-Mn光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品技術(shù)指標(biāo)
標(biāo)準(zhǔn)樣品序號 | 標(biāo)準(zhǔn)值及標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 成份定值結(jié)果,% | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Ni | Cr | Pb | Sn | ||
MB | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 0.353 | 0.426 | 0.144 | 0.228 | 12.9* | 0.225 | 0.043 | 0.077 | 0.067 | 0.148 | 0.162 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | - | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | |
MC | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 0.53 | 0.81 | 0.110 | 0.007 | 13.6* | 0.204 | 0.118 | 0.120 | 0.105 | 0.075 | 0.056 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.02 | 0.01 | 0.007 | 0.001 | - | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | |
MD | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 0.60 | 0.154 | 0.21 | 0.155 | 19* | 0.38 | 0.229 | 0.025 | 0.022 | 0.15 | 0.106 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.03 | 0.006 | 0.02 | 0.007 | - | 0.02 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.007 | |
ME | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 0.121 | 0.629 | 0.061 | 0.47 | 12.6* | 0.062 | 0.023 | 0.075 | 0.035 | 0.022 | 0.0004* |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.01 | - | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | - | |
MF | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 0.270 | 1.02 | 0.042 | 0.337 | 9.5* | 0.229 | 0.137 | 0.217 | 0.161 | 0.208 | 0.171 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.008 | 0.01 | 0.002 | 0.006 | - | 0.006 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 |
注:帶“*”號者為參考值。
編號:YSS009-2001
Al-Fe光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品技術(shù)指標(biāo)
標(biāo)準(zhǔn)樣品序號 | 標(biāo)準(zhǔn)值及標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 成份定值結(jié)果,% | ||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ni | ||
FA | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 0.151 | 6.7 | 0.199 | 0.335 | 0.061 | 0.334 | 0.040 |
總標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | |
FB | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 0.70 | 15.1 | 0.032 | 0.087 | 0.18 | 0.054 | 0.224 |
總標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.02 | 0.2 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.002 | 0.005 | |
FC | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 0.429 | 9.0 | 0.061 | 0.166 | 0.10 | 0.113 | 0.174 |
總標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.006 | 0.3 | 0.002 | 0.004 | 0.03 | 0.002 | 0.004 | |
FD | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 0.317 | 10.1 | 0.123 | 0.123 | 0.15 | 0.117 | 0.124 |
總標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.004 | 0.4 | 0.007 | 0.003 | 0.01 | 0.002 | 0.003 | |
FE | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 0.087 | 9.0 | 0.122 | 0.269 | 0.36 | 0.231 | 0.084 |
總標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.005 | 0.3 | 0.007 | 0.005 | 0.04 | 0.006 | 0.003 |