更新時間:2024-07-15
光譜標(biāo)樣包括:合金鑄鐵、球墨鑄鐵、生鐵、高錳鋼、高錳合金、鑄鋼等三百多個品種!
一、用途:
適用各種品牌直讀光譜儀器,光電光譜儀,火花直讀光譜儀,熒光光譜等儀器的校準(zhǔn)、用于對檢測(分析)方法的評定、用于對材料的賦值標(biāo)準(zhǔn)樣品。
二、標(biāo)樣類別有:
鋁合金,銅合金,鎂合金,鐵合金,不銹鋼,錫合金,鈦合金,金銀合金,鉛合金,礦產(chǎn)標(biāo)樣,巖石標(biāo)樣,河流物質(zhì),環(huán)境類等標(biāo)樣。
表1 編號: | 鋼種牌號:光譜控樣 | 研制單位: | 規(guī)格:φ38×40mm | |||||||||||
樣品編號 % | 牌號 | C | Mn | S | P | Si | Cr | Ni | Cu | Alt | Sn | Mo | Ti | N |
1.YSBS16204-2006 | 20鋼 | 0.210 | 0.58 | 0.0205 | 0.016 | 0.256 | 0.030 | Als: | 0.028 | |||||
2.YSBS20113A-2a-08 | 35鋼 | 0.341 | 0.585 | 0.028 | 0.012 | 0.194 | 0.220 | 0.055 | 0.209 | 0.086 | 0.010 | 0.010 | ||
3.YSBS20113A-2b-11 | 35鋼 | 0.368 | 0.615 | 0.003 | 0.009 | 0.278 | 0.078 | 0.075 | 0.109 | 0.007 | 0.016 | |||
4.YSBS20113A-3a-07 | 45鋼 | 0.435 | 0.533 | 0.033 | 0.031 | 0.365 | 0.189 | 0.229 | 0.185 | |||||
5.YSBS20102-1-2006 | 15鋼 | 0.145 | 0.45 | 0.015 | 0.035 | 0.31 | 0.10 | 0.23 | 0.105 | V | ||||
6.YSBS20113A-5a-08 | GCr15 | 1.01 | 0.325 | 0.0040 | 0.0057 | 0.250 | 1.46 | 0.060 | 0.105 | 0.011 | 0.0027 | 0.022 | ||
7.YSBS20113A-6a-09 | 50Mn | 0.49 | 0.785 | 0.0024 | 0.015 | 0.267 | 0.14 | 0.168 | 0.10 | 0.0075 | 0.013 | |||
8.YSBS20113A-7a-08 | 20Cr | 0.206 | 0.594 | 0.018 | 0.010 | 0.270 | 0.83 | 0.067 | 0.156 | 0.0035 | 0.015 | |||
9.YSBS20113A-7-99 | 20Cr | 0.206 | 0.647 | 0.019 | 0.011 | 0.264 | 0.851 | 0.062 | 0.120 | 0.032 | 0.011 | 0.014 | V | |
10.YSBS20113A-8a-08 | 20CrMo | 0.197 | 0.495 | 0.0055 | 0.0183 | 0.252 | 0.93 | 0.070 | 0.127 | 0.0026 | 0.167 | 0.0090 | ||
11.YSBS20113A-9-99 | 20CrMnTi | 0.204 | 0.904 | 0.0064 | 0.012 | 0.288 | 1.13 | 0.051 | 0.106 | 0.032 | 0.014 | 0.0098 | 0.070 | 0.0071 |
12.YSBS20113A-10a-06 | 20MnSi | 0.255 | 1.26 | 0.025 | 0.031 | 0.405 | 0.14 | 0.032 | 0.060 | |||||
13.YSBS20113A-9a-08 | 20CrMnTi | 0.203 | 0.92 | 0.0125 | 0.0135 | 0.265 | 1.05 | 0.062 | 0.15 | 0.008 | 0.011 | 0.015 | 0.035 | |
14.YSBS20113A-12-99 | 10鋼 | 0.100 | 0.325 | 0.014 | 0.047 | 0.51 | 0.074 | 0.040 | 0.080 | |||||
15.YSBS20113A-13-99 | 20鋼 | 0.188 | 0.147 | 0.060 | 0.0084 | 0.294 | 0.290 | 0.107 | 0.085 | |||||
16.YSBS20113A-14-99 | 45鋼 | 0.46 | 0.84 | 0.018 | 0.030 | 0.38 | 0.078 | 0.31 | 0.295 | |||||
17.YSBS20113A-15-99 | 0.484 | 0.611 | 0.0082 | 0.022 | 0.297 | 0.052 | 0.045 | 0.088 |
表2 編號: | 鋼種牌號:不銹鋼光譜控樣 | 研制單位 | 規(guī)格:φ38×40mm | |||||||||||||||||||
牌號 | C | Mn | S | P | Si | Cr | Ni | Cu | Alt | Als | V | Ti | Co | Mo | Sn | |||||||
1.YSBS20310-4-2006 | 304 | 0.038 | 0.902 | 0.0055 | 0.036 | 0.587 | 17.40 | 8.30 | 0.538 | 0.029 | 0.026 | 0.044 | 0.307 | 0.173 | 0.247 | 0.017 | ||||||
2.YSBS23302-2008 | 1Cr18Ni9Ti | 0.081 | 1.15 | 0.0047 | 0.024 | 0.621 | 17.24 | 9.24 | 0.060 | 0.099 | 0.094 | 0.482 | 0.030 | 0.062 | 0.0035 | |||||||
3.YSBS23303-08 | 316L | 0.016 | 1.07 | 0.018 | 0.031 | 0.507 | 16.15 | 12.35 | 0.284 | 0.004 | 0.018 | 0.096 | 2.10 | 0.0091 | ||||||||
牌號 | Pb | N | As | W | Sb | |||||||||||||||||
4.YSBS20310-4-2006 | 304 | 0.00083 | 0.0137 | |||||||||||||||||||
5.YSBS23302-2008 | 1Cr18Ni9Ti | 0.00096 | 0.0087 | 0.0050 | 0.020 | 0.0014 | ||||||||||||||||
6.YSBS23303-08 | 316L | 0.0457 | 0.0065 | 0.055 | ||||||||||||||||||
表3 編號: | 鋼種牌號:光譜控樣 | 研制單位 | 規(guī)格:φ40×40mm | |||||||||||||||||||
樣品編號 % | 牌號 | C | Mn | S | P | Si | Cr | Ni | Cu | Mo | Sn | As | Als | Alt | Ti | W | ||||||
1.YSBS21251-2001 | 35CrMo | 0.351 | 0.492 | 0.005 | 0.012 | 0.244 | 0.885 | 0.037 | 0.064 | 0.198 | 0.006 | 0.014 | 0.015 | 0.002 | ||||||||
2.YSBS21252-2001 | 20CrMnTi | 0.199 | 0.93 | 0.015 | 0.015 | 0.279 | 1.05 | 0.044 | 0.096 | 0.017 | 0.006 | 0.068 | 0.070 | 0.093 | 0.004 | |||||||
3.YSBS21253-2001 | 38CrMoAl | 0.397 | 0.440 | 0.0059 | 0.0085 | 0.333 | 1.53 | 0.062 | 0.106 | 0.214 | 0.010 | 0.024 | 0.87 | 0.004 | ||||||||
4.YSBS21254-2001 | 45 | 0.466 | 0.632 | 0.0088 | 0.023 | 0.282 | 0.075 | 0.038 | 0.093 | 0.008 | 0.018 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | ||||||||
5.YSBS21255-2001 | 40Cr | 0.400 | 0.56 | 0.0093 | 0.017 | 0.227 | 0.905 | 0.032 | 0.048 | 0.009 | 0.003 | 0.014 | 0.021 | 0.022 | 0.003 | |||||||
6.YSBS21464-2009 | GCr15 | 0.990 | 0.315 | 0.0054 | 0.0065 | 0.239 | 1.47 | 0.042 | 0.086 | 0.032 | 0.020 | 0.0092 | 0.035 | 0.037 | 0.0035 | |||||||
7.YSBS21461-2004 | 高速工具鋼 | 0.75 | 0.16 | 0.002 | 0.017 | 0.282 | 4.20 | 0.041 | 0.137 | 0.10 | 0.045 | 0.027 | 17.99 | |||||||||
8.YSBS21463-2004 | 高速工具鋼 | 0.856 | 0.312 | 0.005 | 0.017 | 0.33 | 3.93 | 0.048 | 0.261 | 4.83 | 0.36 | 0.17 | 6.25 | |||||||||
V | Co | Pb | Co | Sb | ||||||||||||||||||
9.YSBS21464-2009 | GCr15 | 0.00017 | 0.0093 | 0.0045 | ||||||||||||||||||
10..YSBS21461-2004 | 高速工具鋼 | 1.17 | 0.010 | |||||||||||||||||||
11.YSBS21463-2004 | 高速工具鋼 | 1.90 | 4.86 | |||||||||||||||||||
表4 編號: | 鋼種牌號:光譜控樣 | 研制單位: | 規(guī)格:φ35×40mm | |||||||||||||||||||
樣品編號 % | 牌號 | C | Mn | S | P | Si | Cr | Ni | Cu | Mo | Ca | N | Als | Alt | Ti | V | ||||||
1.YSBS 20303-2004 | 1Cr13Mo | 0.125 | 0.957 | 0.0045 | 0.017 | 0.431 | 12.91 | 0.063 | 0.018 | 0.406 | 0.018 | |||||||||||
2.YSBS 20302-2004 | 1Cr17 | 0.083 | 1.02 | 0.0035 | 0.015 | 0.636 | 16.58 | 0.077 | 0.017 | 0.0032 | 0.023 | |||||||||||
3.YSBS 20304-2004 | 0Cr11Ti | 0.015 | 0.949 | 0.0055 | 0.038 | 0.968 | 11.88 | 0.45 | 0.0066 | 0.018 | 0.0155 | 0.021 | 0.022 | 0.410 | 0.025 | |||||||
4.YSBS 20142-2004 | 08F | 0.068 | 0.332 | 0.030 | 0.018 | 0.022 | 0.014 | 0.0055 | 0.0066 | 0.057 | ||||||||||||
5.YSBS 20251-2004 | 10PCuRE | 0.068 | 0.813 | 0.025 | 0.100 | 0.330 | 0.053 | 0.017 | 0.297 | La0.0076 | Ce 0.014 | 0.14 | 0.022 | |||||||||
6.YSBS 23202-2010 | 管線鋼 | 0.065 | 1.37 | 0.011 | 0.020 | 0.303 | 0.596 | 0.570 | 0.222 | 0.262 | 0.0005 | Nb 0.052 | 0.047 | 0.049 | 0.079 | 0.030 | ||||||
7.YSBS 20252-2004 | 09MnNb | 0.083 | 0.967 | 0.015 | 0.020 | 0.472 | 0.048 | 0.007 | 0.008 | Nb 0.052 | 0.139 | 0.0014 | ||||||||||
8.YSBS23101-2009 | 20# | 0.187 | 0.461 | 0.0050 | 0.013 | 0.256 | 0.133 | 0.054 | 0.104 | |||||||||||||
9.YSBS23201-2009 | 42CrMo | 0.423 | 0.722 | 0.0090 | 0.0070 | 0.236 | 0.972 | 0.164 | 0.124 | 0.164 | 0.021 | 0.022 | ||||||||||
10.YSBS16203-2006 | 耐侯鋼 | 0.092 | 0.43 | 0.0136 | 0.101 | 0.364 | 0.42 | 0.18 | 0.292 | 沈陽北方 | ||||||||||||
三、合金制備
實驗選用工業(yè)用的高純鋁(99.99%)和高純晶體硅片(99.9999%)配置成Al-22%Si的過共晶鋁硅合金。首先將原料預(yù)熱后放入坩堝電阻爐進(jìn)行熔煉,直至結(jié)晶硅全部熔化,然后除去表面熔渣,靜置5~10 min 后,進(jìn)行變質(zhì)處理。為了能夠準(zhǔn)確地控制變質(zhì)劑的添加量,減少元素的燒損,變質(zhì)劑以Cu-10%P中間合金的形式加入,攪拌均勻后,迅速澆鑄,以防止在高溫停留時間過長,變質(zhì)劑發(fā)生氧化等反應(yīng)而失效。
四、實驗方法
將材料加工成 d10 mm×12 mm的圓柱體試樣,然后加熱到520 ℃,均勻化 24 h后空冷。將試樣放到
Gleeble−1500 熱模擬機上進(jìn)行恒應(yīng)變速率等溫?zé)釅嚎s實驗。變形溫度為350、400、450 和500 ℃,應(yīng)變速率為0.01、0.1和1 s−1,熱模擬實驗升溫速率為5 ℃/s−1,加熱至預(yù)定溫度后保溫2 min,然后進(jìn)行壓縮實驗,總壓縮變形量為1(真應(yīng)變),數(shù)據(jù)采集頻率為10 kHz。壓縮后的試樣立即進(jìn)行水淬處理,以保留變形后的組織。