1.概述
貫入法檢測是根據(jù)測釘貫入砂漿的深度和砂漿抗壓強度間的相關(guān)關(guān)系,采用壓縮工作彈簧加荷,把一測釘貫入砂漿中,由測釘?shù)呢炄肷疃韧ㄟ^測強曲線來換算砂漿抗壓強度的一種新型現(xiàn)場檢測方法。
貫入法檢測砂漿抗壓強度技術(shù)在砂漿強度檢測技術(shù)領(lǐng)域中因其:1、操作簡單;2、檢測結(jié)果準確;3、試驗費用低廉等優(yōu)點,深受用戶好評,也是目前現(xiàn)場砂漿強度檢測中使用最為廣泛的一種檢測技術(shù)。配合此項技術(shù)推廣使用的中華人民共和國行業(yè)標準《貫入法檢測砌筑砂漿抗壓強度技術(shù)規(guī)程》(JGJ/T136—2001)已于2002年1月1日正式頒布施行了。
SJY800B型貫入式砂漿強度檢測儀,用于砌體砂漿強度檢測,是本公司最新產(chǎn)品,它采用杠桿式加力方法,具有重量輕,操作簡單,檢測精度高等特點,即減輕了檢測人員的勞動強度,又提高了檢測效率,是回彈法、原位推出法等方法的替代產(chǎn)品,其產(chǎn)品性能達到了水平。
SJY800B型貫入式砂漿強度檢測儀全套包括:
•貫入儀主機(見圖1-1):它采用機械貫入方式,依靠特種裝置的彈簧提供檢測所需的能量,由于彈簧的每次壓縮量相同,因而使每次釋放的能量相同,這樣就保證了檢測的準確性、可靠性。
•貫入深度測量尺(見圖1-2):它是用來測量貫入儀主機測試產(chǎn)生的測孔深度,所測數(shù)據(jù)為實際深度,不需要計算,任意點調(diào)零。
1.液晶屏 2.轉(zhuǎn)換開關(guān) 3.測頭 4.扁頭
5.電源開關(guān) 6.歸零按鈕 7.保持按鈕
•特制測釘:它是由特種鋼材經(jīng)過磨制而成的,是貫入儀主機檢測時備的專用工具,測釘在插入貫入儀主機的測釘座后,從貫入儀主機中受壓縮彈簧釋放時產(chǎn)生的能量中獲取動量,貫入砂漿中,特制測釘具有極強的硬度,可以保證重復(fù)使用數(shù)次而不影響檢測的精度。
•測釘量規(guī):它是當一根測釘經(jīng)多次使用后還能否繼續(xù)使用的衡量工具。在衡量一根測釘?shù)膲勖鼤r,將測釘量規(guī)放置于一水平面上,然后將待衡量的測釘根部抵住量規(guī)槽的一端,順著量規(guī)槽的方向?qū)y釘放下,看測釘能否通過量規(guī)槽,若通過了,則此根測釘則不能使用。
•測釘座螺母旋緊扳手:用于旋緊測釘座螺母以固定測釘。
•加力器:它是主機工作時的輔助工具。依據(jù)杠桿原理設(shè)計,采取偏心輪形式設(shè)計制作,能輕便快速的給貫入儀主機加荷。
•吹風器:它是用于吹吸測孔中可能存有的灰塵及砂粒,防止由此而帶來的檢測誤差。
•砂輪片:用于打磨砂漿表面,使其平整以消除測量測孔深度時可能產(chǎn)生的誤差。
砂漿抗壓強度貫入檢測記錄表
工程名稱: 構(gòu)件名稱及編號:
貫入儀:型號及編號
砂漿品種: 檢測環(huán)境:
共 頁 第 頁
序號 | 不平整度 讀數(shù)d 0i (mm) | 貫入深度測量表讀 數(shù)d1i (mm) | 貫入深度 di(mm) | 序號 | 不平整度 讀數(shù)d 0i (mm) | 貫入深度測量表讀 數(shù)d1i (mm) | 貫入深度 di(mm) | |
1 |
|
|
| 9 |
|
|
| |
2 |
|
|
| 10 |
|
|
| |
3 |
|
|
| 11 |
|
|
| |
4 |
|
|
| 12 |
|
|
| |
5 |
|
|
| 13 |
|
|
| |
6 |
|
|
| 14 |
|
|
| |
7 |
|
|
| 15 |
|
|
| |
8 |
|
|
| 16 |
|
|
| |
備注 |
| |||||||
貫入深度平均值:mdj=
砂漿抗壓強度換算值:f c2,j= | ||||||||
復(fù)核: 檢測:
檢測日期: 年 月 日
砂漿抗壓強度換算表(Mpa)
貫入深度 di(mm) | 砂漿抗壓強度換算值fc2,j(Mpa) | 貫入深度 di(mm) | 砂漿抗壓強度換fc2,j (Mpa) | ||
水泥混合砂漿 | 水泥砂漿 | 水泥混合砂漿 | 水泥砂漿 | ||
2.90 | 15.6 | — | 5.40 | 4.0 | 4.6 |
3.00 | 14.5 | — | 5.50 | 3.9 | 4.5 |
3.10 | 13.5 | 15.5 | 5.60 | 3.7 | 4.3 |
3.20 | 12.6 | 14.5 | 5.70 | 3.6 | 4.1 |
3.30 | 11.8 | 13.5 | 5.80 | 3.4 | 4.0 |
3.40 | 11.1 | 12.5 | 5.90 | 3.3 | 3.8 |
3.50 | 10.4 | 11.9 | 6.00 | 3.2 | 3.7 |
3.60 | 9.8 | 11.2 | 6.10 | 3.1 | 3.6 |
3.70 | 9.2 | 10.5 | 6.20 | 3.0 | 3.4 |
3.80 | 8.7 | 10.0 | 6.30 | 2.9 | 3.3 |
3.90 | 8.2 | 9.4 | 6.40 | 2.8 | 3.2 |
4.00 | 7.8 | 8.9 | 6.50 | 2.7 | 3.1 |
4.10 | 7.3 | 8.4 | 6.60 | 2.6 | 3.0 |
4.20 | 7.0 | 8.0 | 6.70 | 2.5 | 2.9 |
4.30 | 6.6 | 7.6 | 6.80 | 2.4 | 2.8 |
4.40 | 6.3 | 7.2 | 6.90 | 2.4 | 2.7 |
4.50 | 6.0 | 6.9 | 7.00 | 2.3 | 2.6 |
4.60 | 5.7 | 6.6 | 7.10 | 2.2 | 2.6 |
4.70 | 5.5 | 6.3 | 7.20 | 2.2 | 2.5 |
4.80 | 5.2 | 6.0 | 7.30 | 2.1 | 2.4 |
4.90 | 5.0 | 5.7 | 7.40 | 2.0 | 2.3 |
5.00 | 4.8 | 5.5 | 7.50 | 2.0 | 2.3 |
5.10 | 4.6 | 5.3 | 7.60 | 1.9 | 2.2 |
5.20 | 4.4 | 5.0 | 7.70 | 1.9 | 2.1 |
5.30 | 4.2 | 4.8 | 7.80 | 1.8 | 2.1 |
續(xù) 表
貫入深度 di(mm) | 砂漿抗壓強度換算值fc2,j(Mpa) | 貫入深度 di(mm) | 砂漿抗壓強度換算值fc2,j(Mpa) | ||
水泥混合砂漿 | 水泥砂漿 | 水泥混合砂漿 | 水泥砂漿 | ||
7.90 | 1.8 | 2.0 | 10.50 | 1.0 | 1.1 |
8.00 | 1.7 | 2.0 | 10.60 | 0.9 | 1.1 |
8.10 | 1.7 | 1.9 | 10.70 | 0.9 | 1.1 |
8.20 | 1.6 | 1.9 | 10.80 | 0.9 | 1.0 |
8.30 | 1.6 | 1.8 | 10.90 | 0.9 | 1.0 |
8.40 | 1.5 | 1.8 | 11.00 | 0.9 | 1.0 |
8.50 | 1.5 | 1.7 | 11.10 | 0.8 | 1.0 |
8.60 | 1.5 | 1.7 | 11.20 | 0.8 | 1.0 |
8.70 | 1.4 | 1.6 | 11.30 | 0.8 | 0.9 |
8.80 | 1.4 | 1.6 | 11.40 | 0.8 | 0.9 |
8.90 | 1.4 | 1.6 | 11.50 | 0.8 | 0.9 |
9.00 | 1.3 | 1.5 | 11.60 | 0.8 | 0.9 |
9.10 | 1.3 | 1.5 | 11.70 | 0.8 | 0.9 |
9.20 | 1.3 | 1.5 | 11.80 | 0.7 | 0.9 |
9.30 | 1.2 | 1.4 | 11.90 | 0.7 | 0.8 |
9.40 | 1.2 | 1.4 | 12.00 | 0.7 | 0.8 |
9.50 | 1.2 | 1.4 | 12.10 | 0.7 | 0.8 |
9.60 | 1.2 | 1.3 | 12.20 | 0.7 | 0.8 |
9.70 | 1.1 | 1.3 | 12.30 | 0.7 | 0.8 |
9.80 | 1.1 | 1.3 | 12.40 | 0.7 | 0.8 |
9.90 | 1.1 | 1.2 | 12.50 | 0.7 | 0.8 |
10.00 | 1.1 | 1.2 | 12.60 | 0.6 | 0.7 |
10.10 | 1.0 | 1.2 | 12.70 | 0.6 | 0.7 |
10.20 | 1.0 | 1.2 | 12.80 | 0.6 | 0.7 |
10.30 | 1.0 | 1.1 | 12.90 | 0.6 | 0.7 |
10.40 | 1.0 | 1.1 | 13.00 | 0.6 | 0.7 |
續(xù) 表
貫入深度 di(mm) | 砂漿抗壓強度換算值fc2,j(Mpa) | 貫入深度 di(mm) | 砂漿抗壓強度換算值fc2,j(Mpa) | ||
水泥混合砂漿 | 水泥砂漿 | 水泥混合砂漿 | 水泥砂漿 | ||
13.10 | 0.6 | 0.7 | 15.50 | 0.4 | 0.5 |
13.20 | 0.6 | 0.7 | 15.60 | 0.4 | 0.5 |
13.30 | 0.6 | 0.7 | 15.70 | 0.4 | 0.5 |
13.40 | 0.6 | 0.6 | 15.80 | 0.4 | 0.5 |
13.50 | 0.6 | 0.6 | 15.90 | 0.4 | 0.4 |
13.60 | 0.5 | 0.6 | 16.00 | 0.4 | 0.4 |
13.70 | 0.5 | 0.6 | 16.10 | 0.4 | 0.4 |
13.80 | 0.5 | 0.6 | 16.20 | 0.4 | 0.4 |
13.90 | 0.5 | 0.6 | 16.30 | 0.4 | 0.4 |
14.00 | 0.5 | 0.6 | 16.40 | 0.4 | 0.4 |
14.10 | 0.5 | 0.6 | 16.50 | 0.4 | 0.4 |
14.20 | 0.5 | 0.6 | 16.60 | 0.4 | 0.4 |
14.30 | 0.5 | 0.6 | 16.70 | — | 0.4 |
14.40 | 0.5 | 0.5 | 16.80 | — | 0.4 |
14.50 | 0.5 | 0.5 | 16.90 | — | 0.4 |
14.60 | 0.5 | 0.5 | 17.00 | — | 0.4 |
14.70 | 0.5 | 0.5 | 17.10 | — | 0.4 |
14.80 | 0.5 | 0.5 | 17.20 | — | 0.4 |
14.90 | 0.4 | 0.5 | 17.30 | — | 0.4 |
15.00 | 0.4 | 0.5 | 17.40 | — | 0.4 |
15.10 | 0.4 | 0.5 | 17.50 | — | 0.4 |
15.20 | 0.4 | 0.5 | 17.60 | — | 0.4 |
15.30 | 0.4 | 0.5 | 17.70 | — | 0.4 |
15.40 | 0.4 | 0.5 | — | — | — |
注:1表內(nèi)數(shù)據(jù)在應(yīng)用時不得外推
2表中未列數(shù)據(jù),可用內(nèi)插法求得,精確至0.1Mpa